Tabulka se seznamem vozidel Ford s motory Ecoboost vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Alex Idea DI, Prins VSI-2.0-DI, nebo Direct LiquiMax, LPGTECH SYMBIO – vstřikování kapalné fáze LPG originálními benzínovými vstřikovači.



Ford Ecoboost na LPG přestavba motorů s přímým vstřikováním
Brand | Model | Variant | Year | Engine code | Engine | Petrol ECM | kW | System type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | B-Max | 2012-2020 | SFJA-D | 1000 | N.A. | 74 | Direct LiquiMax Gen3 |
|
Ford | B-Max | 2012-2020 | SFJA-D | 1000 | Bosch 0.261.S08.993 (658) / 0.261.S09.317 (658) | 74 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | C-Max II | NOT 7-seater | 2011-2020 | JQDA / JQDB / JTDA / JTDB | 1600 | Bosch 17.0 | 110/134 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | C-Max II | 2012-2015 | JQDA / JQDB | 1600 | Bosch MED 17.0 / 0.261.S07.194(658) | 110 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | C-Max II | 2012- | M1DA / M1DD | 1000 | Bosch FoMoCo xxxx-12A650-xx / xxxx-12B684-xxx | 92 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | C-Max II | 2015-2020 | M8DB | 1500 | Bosch / Conti | 110 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | C-Max II | 2015-2020 | M9DB | 1500 | Bosch / Conti | 134 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Escape | 2013 | R9CB | 2000 | Bosch MED 17.0 | 178 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Escape | 2020 | Y1DA | 1500 | Bosch 0.261.S22.491 (864) | 134 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Explorer Sport | SUV | 2013-2015 | N.A. | 3500 | Bosch 0.261.S08.417 (864) | 268 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Explorer Sport | SUV | 2015-2020 | N38H, N48H | 2300 | Bosch 0.261.S16.511 (864) | 209/231 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Explorer | SUV | 2020- | 3.3 Ti-VCT | 3300 | Bosch 0.261.S10.0XU (864) | 237 | VSI-3 DI LPG |
Ford | Fiesta VI | 2013-2020 | M1JE | 1000 | N.A. | 92 | Direct LiquiMax Gen3 |
|
Ford | Fiesta VI | 2013-2016 | JTJA / JTJB | 1600 | Bosch 0.261.S11.212 (658) | 134 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Fiesta VI | 2013-2016 | JTJA / JTJB | 1600 | Bosch 0.261.S11.212 (658) | 134 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Fiesta VI | 2013-2017 | SFJA-D | 1000 | N.A. | 74 | Direct LiquiMax Gen3 |
|
Ford | Fiesta VI | 2013-2017 | SFJA-D | 1000 | Bosch 0.261.S08.993 (658) / 0.261.S09.317 (658) | 74 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Focus III | Wagon | 2010-2020 | JQDA / JQDB / JTDA / JTDB | 1600 | Bosch 17.0 | 110/134 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | All | 2010-2020 | MGDA | 2000 | Bosch 0.261.S12.874 (864) | 125 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Focus III | Hatchback | 2011-2020 | JQDA / JQDB / JTDA / JTDB | 1600 | Bosch 17.0 | 110/134 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | All | 2012-2015 | JQDA / JQDB | 1600 | Bosch MED 17.0 / 0.261.S07.194 (658) | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Focus III | All | 2012- | M1DA / M1DC / M1DD | 1000 | Bosch FoMoCo xxxx-12A650-xx / xxxx-12B684-xxx | 92 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Focus III | Hatchback | 2012-2020 | M2DA-C | 1000 | N.A. | 74 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | Hatchback | 2012-2020 | M2DD | 1000 | N.A. | 74 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | Hatchback | 2014-2020 | M8DA-F | 1500 | N.A. | 110 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | Wagon | 2014-2020 | M8DA-F | 1500 | N.A. | 110 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | All | 2014-2020 | M9DA / M9DB | 1500 | Bosch / Conti | 134 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Focus III | Hatchback | 2014-2020 | M9DA-D | 1500 | N.A. | 134 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | Hatchback | 2014-2020 | M9DE | 1500 | N.A. | 128 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | Wagon | 2014-2020 | M9DA-E | 1500 | N.A. | 134 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus III | All | 2014-2020 | JQDA | 1600 | Bosch MED 17.0 / 0.261.S07.194 (658) | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Focus III | All | 2014-2020 | M8DA / M8DB | 1500 | Bosch / Conti | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Focus IV | Hatchback | 2018-2020 | B7DA | 1000 | Bosch FoMoCo JX6A-12B650- BJA / JX6A-12B684-KA | 92 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Focus IV | All | 2019-2020 | YZDA | 1500 | Bosch 0.261.S21.121 (53F) | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Focus IV | All | 2019-2020 | YZDA | 1500 | Bosch 0.261.S21.121 (53F) | 110 | VSI-2.0 DI CNG |
Ford | Focus IV | All | 2019-2020 | Y1DA | 1500 | Bosch 0.261.S22.491 (864) | 134 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Galaxy | 2015-2018 | R9CI | 2000 | Bosch 0.261.S19.135 | 176 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Galaxy | 2015-2018 | UNCJ / UNCK | 1500 | Bosch / Conti | 118 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | F-150 | Pick-up | 2012-2014 | 3.5L EcoBoost Gen1 | 3500 | Bosch 0.261.S08.420 (864) | 268 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | F-150 | Pick-up | 2015-2017 | 2.7L Ecoboost Gen1 | 2700 | Bosch 0.261.S11.065 (864) | 238 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | F-150 | Pick-up | 2015-2017 | 3.5L Ecoboost Gen1 | 3500 | Bosch 0.261.S11.066 (864) | 268 | VSI-2.0 DI LPG |
Bosch FoMoCo 0.261.S18.620 & | ||||||||
Ford | F-150 | Pick-up | 2017-2020 | 3.5L Ecoboost Gen2 | 3500 | 0.261.S19.318 (864) & 3 Conn | 272 | VSI-3 DI LPG |
ECU | ||||||||
Bosch FoMoCo 0.261.S18.620 & | ||||||||
Ford | F-150 | Pick-up | 2017-2020 | 3.5L E | coboost Gen2 | 3500 | 0.261.S19.318 (864) & 3 Conn | AT |
ECU | ||||||||
Bosch FoMoCo 0.261.S18.620 & | ||||||||
Ford | F-150 | Pick-up | 2017-2020 | 3.5L E | coboost Gen2 | 3500 | 0.261.S19.318 (864) & 3 Conn | AT |
ECU | ||||||||
Bosch FoMoCo 0.261.S18.620 & | ||||||||
Ford | F-150 | Pick-up | 2017-2020 | 3.5L Ecoboost Gen2 | 3500 | 0.261.S19.318 (864) & 3 Conn | AT | |
ECU | ||||||||
Ford | F-150 Raptor | Pick-up | 2017-2020 | 3.5L Ecoboost Gen2 | 3500 | Bosch FoMoCo 0.261.S19.318 (864) | AT | |
Ford | F-150 Raptor | Pick-up | 2017-2020 | 3.5L Ecoboost Gen2 | 3500 | Bosch FoMoCo 0.261.S19.318 (864) | AT | |
Ford | F-150 Raptor | Pick-up | 2017-2020 | 3.5L Ecoboost Gen2 | 3500 | Bosch FoMoCo 0.261.S19.318 (864) | AT | |
Ford | F-150 Raptor | Pick-up | 2017-2020 | 3.5L E | coboost Gen2 | 3500 | Bosch FoMoCo 0.261.S19.318 (864) | AT |
Ford | F-150 | Pick-up | 2018-2021 | 2.7L E | coboost Gen2 | 2700 | Bosch 0.261.S19.063 (864) | AT |
Ford | F-150 | Pick-Up | 2018-2021 | 3.3 Ti-VCT | 3300 | Bosch 0.261.S19.195 (864) | AT | |
Ford | F-150 | Pick-up | 2018-2020 | 5.0L Ti-VCT GDI | 5000 | Bosch 0.261.S19.062 (864) | AT | |
Ford | F-150 | Pick-up | 2021- | 3.5L Ecoboost Gen3 | 3500 | Bosch 0.261.S10.3PD (864) | AT | |
Ford | F-150 | Pick-up | 2021- | 5.0L Ti-VCT GDI | 5000 | Bosch 0.261.S10.3PD (864) | AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2013-2014 | JTMA | 1600 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2013-2014 | JQMA | 1600 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2013-2020 | JTMA / JTMB | 1600 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2013-2020 | JQMA / JQMB | 1600 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M8MA-C | 1500 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M8MD-F | 1500 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M8MA | 1500 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M8MB-F | 1500 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M9MA-B | 1500 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M9MA-D | 1500 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M9MC-D | 1500 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M9ME | 1500 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Kuga II | SUV | 2014-2020 | M9ME | 1500 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Mondeo IV | All | 2010-2015 | TPBA | 2000 | Bosch 0.261.S07.033 | MT/AT | |
Ford | Mondeo IV | Wagon | 2011-2014 | JTBB | 1600 | N.A. | AT | |
Ford | Mondeo IV | All | 2013-2020 | JTBA / JTBB | 1600 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Mondeo | All | 2014-2020 | UNCA / UNCB / UNCC | 1500 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Mondeo | All | 2014-2020 | UNCF | 1500 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Mondeo | All | 2014-2020 | UNCN | 1500 | Bosch / Conti | MT/AT | |
Ford | Mondeo V | All | 2014-2020 | R9CB | 2000 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Mondeo V | Hatchback | 2014-2020 | R9CB-H | 2000 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Mondeo V | Hatchback | 2014-2020 | UNCA / UNCB / UNCE / UNCF | 1500 | N.A. | MT/AT | |
Ford | Mondeo V | Hatchback | 2014-2020 | UNCC / UNCD | 1500 | N.A. | 118 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Mondeo V | Hatchback | 2014-2020 | UNCN | 1500 | N.A. | 121 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Mondeo V | Wagon | 2014-2020 | UNCN | 1500 | N.A. | 121 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Mondeo V | Wagon | 2018-2020 | UNCA / UNCB / UNCE / UNCF | 1500 | N.A. | 121 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Mondeo V | Wagon | 2018-2020 | UNCC / UNCD | 1500 | N.A. | 121 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Mustang | 2015-2020 | N38H, N48H | 2300 | Bosch 0.261.S16.511 (864) | 209/231 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Mustang | 2017-2020 | 5.0L Ti-VCT GDI | 5000 | N.A. | 331 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Mustang | 2017-2020 | 5.0L Ti-VCT GDI | 5000 | N.A. | 331 | VSI-2.0 DI CNG | |
Ford | Navigator | SUV | 2016-2017 | 3.5L Ecoboost Gen1 | 3500 | Bosch 0.261.S11.066 (864) | 268 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Navigator | SUV | 2018-2020 | 3.5L Ecoboost Gen2 | 3500 | Bosch 0.261.S18.620 & 0.261.S19.318 (864) | 272 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | S-Max | 2015-2018 | R9CI | 2000 | Bosch 0.261.S19.135 | 176 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | S-Max | 2015-2018 | UNCI | 1500 | Bosch / Conti | 118 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | S-Max | 2015-2018 | UNCJ / UNCK | 1500 | Bosch / Conti | 118 | VSI-2.0 DI LPG | |
Ford | Tourneo | Connect | 2013-2021 | B3GA | 1000 | Bosch 0.261.S20.882 (810) | 74 | VSI-3 DI LPG |
Ford | Tourneo | Connect II | 2013-2020 | JQGA | 1600 | N.A. | 110 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Tourneo | Courier | 2014-2018 | SFCA-D | 1000 | Bosch 0.261.S11.319 (658) | 74 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Transit | Connect | 2013-2021 | B3GA | 1000 | Bosch 0.261.S20.882 (810) | 74 | VSI-3 DI LPG |
Ford | Transit | Connect II | 2013-2020 | M2GA | 1000 | N.A. | 74 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Transit | Connect II | 2020-2020 | MGDA | 2000 | Bosch 0.261.S21.993 (810) | 113 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Transit | Courier | 2014-2018 | SFCA-D | 1000 | Bosch 0.261.S11.319 (658) | 74 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Transit | Courier | 2014-2018 | SFCA-D | 1000 | Bosch 0.261.S11.319 (658) | 74 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Transit | Courier | 2014-2018 | SFCA-D | 1000 | Bosch 0.261.S11.319 (658) | 74 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Transit | Courier | 2014-2020 | SFCA-D | 1000 | N.A. | 74 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Transit | Courier | 2018-2020 | SFCF | 1000 | N.A. | 74 | Direct LiquiMax Gen3 |
Ford | Transit | VAN | 2014-2018 | 3.5L Ecoboost Gen1 | 3500 | Bosch 0.261.S11.066 (864) | 272 | VSI-2.0 DI LPG |
Ford | Transit (T250) | VAN | 2020 | 3.5 Duratec | 3500 | Bosch 0.261.S10.0EF (864) | N.A. | VSI-3 DI LPG |
Seznam vozidel Ford Ecoboost s přímým vstřikováním pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.