Tabulka se seznamem vozidel Audi TSI, FSI, TFSI vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Prins VSI-2.0 DI LPG, nebo novým typem Prins VSI-3.0 DI LPG – sekvenční nepřímé vstřikování plynné fáze plynovými vstřikovači s přívstřikem benzínu.
Tento systém se vyznačuje perfektní funkčností a opravdu nízkou spotřebou benzínu při provozu na LPG max 5%.
Audi TSI na LPG – FSI, TFSI přestavba na LPG
Brand | Model | Variant | Year | Engine code | Engine | Petrol ECM | kW | System type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | All | 2007-2020 | CAXA | 1400 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 90 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2010-2020 | CBZA | 1200 | Conti Simos 10.xxx | 63 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2007-2020 | CAXA | 1400 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 90 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2011-2015 | CAVG | 1400 | Bosch MED 17.5.5 | 136 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2011-2020 | CTHG | 1400 | Bosch MED 17.5.5 | 136 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2012-2020 | CBZA | 1200 | Conti Simos 10.xxx | 63 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2012-2015 | CPTA | 1400 | Bosch MED 17.5.21 | 103 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2014-2020 | CZCA | 1400 | Bosch MED 17.5.25 | 92 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2014-2020 | CZEA | 1400 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2015-2020 | CHZB | 1000 | Bosch MED 17.5.21 / 17.1.27 | 70 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2016-2018 | CHZE | 1000 | Bosch MED 17.5.21 | 60 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2018-2020 | DADA | 1500 | Bosch MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2018-2020 | DKJA | 1000 | Bosch MED 17.5.21 / 17.1.27 | 85 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2018-2020 | DKLA | 1000 | Bosch MED 17.1.27 | 70 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2018-2020 | DKLD | 1000 | Bosch MED 17.1.27 | 70 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2018-2020 | DKRF | 1000 | Bosch MED 17.5.21 / 17.1.27 | 85 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2018- | DKZC | 2000 | Bosch MG1CS111 | 147 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2018- | DLAC | 1000 | Delphi GCM7.4 | 70 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2018-2020 | DPCA | 1500 | Bosch 0.261.S21.433 / MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A1 | All | 2020- | DLAA | 1000 | Delphi GCM7.4 | 81 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2003-2008 | BLR | 2000 | Bosch MED 9.5.10 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2004-2012 | BWA | 2000 | Bosch MED 9.1 | 147 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2004-2013 | CCZA | 2000 | Bosch MED 17.5.2 | 147 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2007-2013 | CDAA | 1800 | Bosch MED 17.5 | 118 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2007-2013 | CAXC | 1400 | Bosch MED 17.5.5 / 17.5.20 | 92 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2008-2013 | BZB | 1800 | Bosch MED 17.5 | 118 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2010-2012 | CBZA / CBZB | 1200 | Conti Simos 10.xxx | 63/77 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2011-2020 | CAWB | 2000 | Bosch MED 17.5 | 147 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2012-2016 | CJSA / CJSB | 1800 | Conti Simos 12.1 | 132 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2012-2020 | CPTA | 1400 | Bosch MED 17.5.21 | 103 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2012-2020 | CXSA | 1400 | Bosch MED 17.5.21 | 90 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2013-2018 | CZCA | 1400 | Bosch MED 17.5.25 | 92 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2014-2020 | CJZA | 1200 | Bosch MED 17.5.21 / 17.5.25 | 77 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2014-2020 | CUKB | 1400 | Bosch MED 17.1.21 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2014-2020 | CYVB | 1200 | Bosch MED 17.5.21 / 17.5.25 | 81 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2014-2020 | CYVB | 1200 | Conti Simos 20.1.20 | 81 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2014-2020 | CZEA | 1400 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2016-2020 | CJSA / CJSB | 1800 | Conti Simos 18.1 | 132 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2016-2020 | CZPB | 2000 | Bosch MG1CS001 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2016-2020 | DKZA | 2000 | Bosch MG1CS111 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2016-2020 | CHZD / DKRF | 1000 | Bosch MED 17.5.21 / 17.1.27 | 85 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2017-2020 | DADA | 1500 | Bosch MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2018- | DKRF | 1000 | Bosch MED 17.5.21 / 17.1.27 | 85 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2018-2020 | DPCA | 1500 | Bosch 0.261.S21.433 / MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2019- | DFYA | 1500 | MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A3 | All | 2020- | DLAA | 1000 | Delphi GCM7.4 | 81 | VSI-3 DI LPG |
Audi | S3 | All | 2012-2020 | CJXB/CJXC/CJXD/CJXF /CJXG | 2000 | Conti Simos 18.1 | 206-228 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2002-2009 | BWE | 2000 | Bosch MED 9.1 | 147 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2004-2008 | BGB | 2000 | Bosch MED 9.1 | 147 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | Sedan + Avant | 2005-2009 | AUK | 3200 | Simos 6.2A | 188 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2006-2008 | BPJ | 2000 | Bosch MED 9.1 | 125 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2006-2008 | BYK | 2000 | Bosch MED 9.1 | 125 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2007-2015 | CDHA | 1800 | Bosch MED 17.5 | 88 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2007-2015 | CDHB | 1800 | Bosch MED 17.5 | 118 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | Avant | 2007-2020 | CDNC | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2007-2020 | CDNC | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2007-2018 | CDNB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 132 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2008-2015 | CAEB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2008-2016 | CPMA | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2008-2015 | CREC | 3000 | 245 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | A4 | All | 2011-2015 | CJEB | 1800 | Conti Simos 12.1 | 125 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2012-2015 | CRED | 3000 | 200 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | A4 | All | 2013-2020 | CNCD | 2000 | Conti Simos 12.1 | 165 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2013-2020 | CNCD | 2000 | Conti Simos 18.1 | 165 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2013-2016 | CPMB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 162 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2015-2018 | CVKB | 2000 | Bosch MED 17.1.10 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2015-2020 | CVNA | 1400 | Bosch MED 17.1.61 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2017-2020 | DLVA | 2000 | Bosch MG1CS001 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2018-2020 | DKNA | 2000 | Conti Simos 18.41 | 180 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A4 | All | 2020- | DMSA | 2000 | Bosch MG1CS031 | 150 | VSI-3 DI LPG |
Audi | S4 | All | 2008-2015 | CAKA | 3000 | Conti Simos 8.41 | 245 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | S4 | All | 2008-2015 | CGWC | 3000 | Conti Simos 8.50 | 245 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | S4 | All | 2008-2015 | CGWC | 3000 | Conti Simos 8.50 | 245 | VSI-3 DI LPG |
Audi | S4 | All | 2008-2015 | CTUB | 3000 | Conti Simos 8.51 | 245 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | S4 | All | 2008-2015 | CTUB | 3000 | Conti Simos 8.51 | 245 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2007-2015 | CDHB | 1800 | Bosch MED 17.5 | 118 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | Cabrio | 2007-2020 | CDNB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 132 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2007-2020 | CDNB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 132 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2007-2020 | CDNC | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2007-2017 | CJEB | 1800 | Conti Simos 12.1 | 125 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2008-2017 | CAEB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2008-2017 | CPMA | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2011-2017 | CRED | 3000 | 200 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | A5 | All | 2012-2017 | CPMB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 162 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2013-2020 | CNCD | 2000 | Conti Simos 12.1 | 165 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2013-2020 | CNCD | 2000 | Conti Simos 18.1 | 165 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2015-2017 | CJEE | 1800 | Conti Simos 12.1 | 130 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2015-2018 | CVKB | 2000 | Bosch MED 17.1.10 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2015-2020 | CVNA | 1400 | Bosch MED 17.1.61 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2017-2020 | DLVA | 2000 | Bosch MG1CS001 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2018-2020 | DKNA | 2000 | Conti Simos 18.41 | 180 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A5 | All | 2020- | DMSA | 2000 | Bosch MG1CS031 | 150 | VSI-3 DI LPG |
Audi | S4 | All | 2009-2017 | CAKA | 3000 | Conti Simos 8.41 | 245 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | S5 | All | 2009-2017 | CGWC | 3000 | Conti Simos 8.50 | 245 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | S5 | All | 2009-2017 | CGWC | 3000 | Conti Simos 8.50 | 245 | VSI-3 DI LPG |
Audi | S5 | All | 2009-2017 | CREC | 3000 | 245 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | S5 | All | 2009-2017 | CTUB | 3000 | Conti Simos 8.51 | 245 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | S5 | All | 2009-2017 | CTUB | 3000 | Conti Simos 8.51 | 245 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2005-2011 | BPJ | 2000 | Bosch MED 9.1 | 125 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2004-2009 | AUK | 3200 | Simos 6.2A | 188 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2007-2020 | CDNB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 132 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2008-2011 | CCDA | 2800 | Simos 8.10 | 140 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2008-2011 | CCEA | 2800 | Simos 8.10 | 162 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2008-2015 | CGWD | 3000 | Conti Simos 8.50 | 228 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2008-2011 | CAJA | 3000 | Conti Simos 8.31 | 213 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2008-2011 | CAJA | 3000 | Conti Simos 8.31 | 213 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2008-2011 | CCAA | 3000 | Conti Simos 8.30 | 220 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2010-2016 | CHVA | 2800 | Conti Simos 8.60 | 150 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2011-2013 | CAEB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2011-2012 | CGWB | 3000 | Conti Simos 8.50 | 220 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2011-2012 | CGWB | 3000 | Conti Simos 8.50 | 220 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2014-2018 | CREC | 3000 | 245 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | A6 | All | 2014-2018 | CYPA | 2000 | Conti Simos 18.1 | 185 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A6 | All | 2018-2020 | DKNA | 2000 | Conti Simos 18.41 | 180 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A7 | All | 2010-2012 | CGWB | 3000 | Conti Simos 8.50 | 220 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A7 | All | 2010-2012 | CGWB | 3000 | Conti Simos 8.50 | 220 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A7 | All | 2010-2015 | CHVA | 2800 | Conti Simos 8.60 | 150 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A7 | All | 2014-2018 | CREC | 3000 | 245 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | A7 | All | 2014-2018 | CYPA | 2000 | Conti Simos 18.1 | 185 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A7 | All | 2018-2020 | DKNA | 2000 | Conti Simos 18.41 | 180 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A8 | Sedan | 2008-2015 | CGWD | 3000 | Conti Simos 8.50 | 228 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A8 | Sedan | 2009-2020 | CDRA | 4200 | Bosch MED 17.1.1 | 273 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A8 | Sedan | 2009-2020 | CDRA | 4200 | Bosch MED 17.1.1 | 273 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A8 | Sedan | 2010-2014 | CGWA | 3000 | Conti Simos 8.50 | 213 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A8 | Sedan | 2010-2014 | CGWA | 3000 | Conti Simos 8.50 | 213 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A8 | All | 2010-2018 | CREC | 3000 | 245 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | A8 | Sedan | 2010-2018 | CTUB | 3000 | Conti Simos 8.51 | 245 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | A8 | Sedan | 2010-2018 | CTUB | 3000 | Conti Simos 8.51 | 245 | VSI-3 DI LPG |
Audi | A8 | All | 2011-2018 | CREA | 3000 | 228 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | A8 | Sedan | 2016-2018 | CYPA | 2000 | Conti Simos 18.1 | 185 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q2 | SUV | 2016-2020 | CZEA | 1400 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q2 | SUV | 2016-2020 | CHZJ | 1000 | Bosch MED 17.5.21 / 17.1.27 | 85 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q2 | SUV | 2017-2020 | CZPB | 2000 | Bosch MG1CS001 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q2 | SUV | 2017-2020 | DADA | 1500 | Bosch MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q2 | SUV | 2017-2020 | DKZA | 2000 | Bosch MG1CS111 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q2 | SUV | 2018- | DKRF | 1000 | Bosch MED 17.5.21 / 17.1.27 | 85 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q2 | SUV | 2018-2020 | DPCA | 1500 | Bosch 0.261.S21.433 / MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q2 | SUV | 2020- | DLAA | 1000 | Delphi GCM7.4 | 81 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2011-2020 | CPSA | 2000 | Bosch MED 17.5.2 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2011-2020 | CCZC | 2000 | Bosch MED 17.5.2 | 125 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2011-2020 | CCZC | 2000 | Bosch MED 17.5.2 | 125 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2011-2020 | CCZC | 2000 | Bosch MED 17.5.2 | 125 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2013-2020 | CZDA | 1400 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2013-2020 | CZEA | 1400 | Bosch MED 17.5.25 | 110 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2014-2018 | CULB | 2000 | Conti Simos 18.2 | 132 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2017- | DADA | 1500 | Bosch MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2018- | DKTC | 2000 | Conti Simos 18.10 | 140 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2018- | DPCA | 1500 | Bosch 0.261.S21.433 / MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2019- | DFYA | 1500 | MG1CS011 | 110 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q3 | SUV | 2019- | DKNA | 2000 | Conti Simos 18.10 | 180 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | RSQ3 | SUV | 2013-2020 | CTSA | 2500 | Bosch MED 17.1.1 | 228 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2007-2020 | CDNB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 132 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2007-2020 | CDNC | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2008-2012 | CAEB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2008-2012 | CALB | 2000 | Simos 8.23 | 199 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2012-2020 | CNCD | 2000 | Conti Simos 12.1 | 165 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2012-2020 | CNCD | 2000 | Conti Simos 18.1 | 165 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2012-2017 | CPMA | 2000 | Bosch MED 17.1 | 155 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2012-2017 | CPMB | 2000 | Bosch MED 17.1 | 162 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2012-2017 | CTUC | 3000 | Conti Simos 8.50 | 200 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2012-2017 | CTUC | 3000 | Conti Simos 8.50 | 200 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q5 | SUV | 2012-2017 | CTVA | 3000 | Conti | 200 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | SQ5 | SUV | 2013-2017 | CTUD | 3000 | Conti Simos 8.50 | 260 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | SQ5 | SUV | 2013-2017 | CTUD | 3000 | Conti Simos 8.50 | 260 | VSI-3 DI LPG |
Audi | Q7 | SUV | 2006-2010 | BAR | 4200 | Bosch MED 9.1.1 | 257 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q7 | SUV | 2011-2015 | CTWB | 3000 | Conti Simos 8.33 | 206 | VSI-2.0 DI LPG |
Audi | Q7 | SUV | 2015-2019 | CREC | 3000 | 245 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | TT | 2004-2012 | BWA | 2000 | Bosch MED 9.1 | 147 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | TT | 2007-2014 | CDAA | 1800 | Bosch MED 17.5 | 118 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | TT | 2008-2010 | CCZA | 2000 | Bosch MED 17.5.2 | 147 | VSI-2.0 DI LPG | |
Audi | TT | 2014-2019 | CHHC | 2000 | Conti Simos 18.1 / 18.6 | 169 | VSI-3 DI LPG | |
Audi | TT | 2014-2016 | CJSA / CJSB | 1800 | Conti Simos 12.1 | 132 | VSI-3 DI LPG | |
Audi | TT | 2014-2020 | CJXF / CJXG | 2000 | Conti Simos 18.1 | 210/228 | VSI-3 DI LPG | |
Audi | TT | 2016-2020 | CJSA / CJSB | 1800 | Conti Simos 18.1 | 132 | VSI-3 DI LPG | |
Audi | TT | 2018- | DKTB | 2000 | Bosch / Conti | 180 | VSI-3 DI LPG |
Seznam vozidel Audi s přímým vstřikováním TSI, FSI, nebo TFSI pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.