Tabulka se seznamem vozidel Hyundai s motory GDi vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Prins VSI nebo Alex Idea DI.
Hyundai GDi na LPG přestavba motorů s přímým vstřikováním
Brand | Model | Variant | Year | Engine code | Engine | Petrol ECM | kW | System type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | i10 | 2020- | G3LE | 1000 | Kefico CPEGD3.20.1 | 74 | VSI-3 DI LPG | |
Hyundai | i20 | 2016-2017 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.2 | 74/88 | Direct LiquiMax Gen3 |
|
Hyundai | i20 | All | 2018-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 74/88 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | i20 | 2020- | G3LE | 1000 | Kefico CPEGD3.20.1 | 74/88 | VSI-3 DI LPG | |
Hyundai | i30 | Coupe | 2010-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i30 | Hatchback | 2010-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i30 | Stationwagon | 2010-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i30 | All | 2011-2016 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 99 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | i30 | Coupe | 2016-2017 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.2 | 88 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i30 | Hatchback | 2016-2017 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.2 | 88 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i30 | Stationwagon | 2016-2017 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.2 | 88 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i30 | Stationwagon | 2017-2020 | G4LD | 1400 | Kefico CPEGD2.20.1 | 103 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i30 | All | 2018-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 88 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | i30 | All | 2018-2020 | G4LD | 1400 | Kefico CPEGD2.20.3 | 103 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | i30 | All | 2021- | G3LF | 1000 | Kefico CPEGD3.20.1 | 74/88 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | i40 | Stationwagon | 2011-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i40 | Saloon | 2012-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i40 | All | 2012-2018 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 99 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | i40 | All | 2012-2018 | G4NC | 2000 | Bosch MED 17.9.8 | 121/130 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | i40 | Saloon | 2012-2020 | G4NC | 2000 | N.A. | 130 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | i40 | Stationwagon | 2012-2020 | G4NC | 2000 | N.A. | 130 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | Ioniq | 2016-2020 | G4LE | 1600 | N.A. | 77/104 | VSI-2.0 DI LPG | |
Hyundai | ix35 | SUV | 2010-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | ix35 | All | 2010-2015 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 99 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | ix35 | SUV | 2013-2015 | G4NC | 2000 | N.A. | 122 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | ix35 | SUV | 2013-2018 | G4NC | 2000 | Bosch MED 17.9.8 | 122 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | ix35 | SUV | 2016-2018 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 97 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Kona | 2017-2020 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 130 | VSI-3 DI LPG | |
Hyundai | Kona | 2018-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 88 | VSI-3 DI LPG | |
Hyundai | Kona | 2019-2020 | G4LE | 1600 | Conti SIM2K-253 | 77/104 | VSI-2.0 DI LPG | |
Hyundai | Kona | 2020- | G3LE | 1000 | Kefico CPEGD3.20.1 | 88 | VSI-3 DI LPG | |
Hyundai | Kona | 2020- | G4FP | 1600 | Kefico CPEGD3.20.1 | 146 | VSI-3 DI LPG | |
Hyundai | Santa Fe | 2020- | G4FP | 1600 | Kefico CPEGD3.20.1 | 132/169 | VSI-3 DI LPG | |
Hyundai | Tucson | SUV | 2015-2017 | G4FD | 1600 | N.A. | 97 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | Tucson | SUV | 2015-2017 | G4FJ | 1600 | N.A. | 130 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | Tucson | SUV | 2015-2018 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 97 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Tucson | SUV | 2015-2018 | G4FJ | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 130 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Tucson | SUV | 2018-2020 | G4FD | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 97 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | Tucson | SUV | 2018-2020 | G4FD | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 97 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Tucson | SUV | 2018-2020 | G4FD | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 97 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Tucson | SUV | 2018-2020 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 130 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Tucson | SUV | 2018-2020 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 130 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Tucson | SUV | 2020- | G4FD | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 97 | Direct LiquiMax Gen3 |
Hyundai | Tucson | SUV | 2021- | G4FP | 1600 | Kefico CPEGD3.20.1 | 110/132/16 9 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Tucson | SUV | 2021- | G4FT | 1600 | Kefico CPEGD3.20.1 | 132 | VSI-3 DI LPG |
Hyundai | Veloster | 2011-2017 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 103 | VSI-3 DI LPG | |
Hyundai | Veloster | 2012-2017 | G4FJ | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 137 | VSI-3 DI LPG |
Seznam vozidel Hyundai GDi s přímým vstřikováním pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.