Tabulka se seznamem vozidel KIA s motory GDi vhodných pro přestavbu na LPG se systémem Prins Direct LiquiMax – vstřikování kapalné fáze LPG originálními benzínovými vstřikovači.
KIA GDi na LPG přestavba motorů s přímým vstřikováním
Brand | Model | Variant | Year | Engine code | Engine | Petrol ECM | kW | System type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Carens IV | MPV | 2013-2016 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 99 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Carens IV | MPV | 2013-2018 | G4NC | 2000 | Bosch MED 17.9.8 | 122/130 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Carnival | MPV | 2020- | G6DT | 3500 | Bosch MG1CS092 | 215/216 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Ceed | Hatchback | 2012-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Ceed | Stationwagon | 2012-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Ceed | All | 2010-2015 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 99 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Ceed GT | Coupe | 2013-2015 | G4FJ | 1600 | N.A. | 150 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Ceed | Hatchback | 2015-2017 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.2 | 74/88 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Ceed | Stationwagon | 2015-2017 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.2 | 74/88 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Ceed | All | 2018-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 74/88 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Ceed | All | 2018-2021 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 150 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Ceed | All | 2018-2020 | G4LD | 1400 | Kefico CPEGD2.20.3 | 103 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Ceed | All | 2019-2020 | G4LE | 1600 | Conti SIM2K-253 | 77/104 | VSI-2.0 DI LPG |
Kia | Niro | 2016-2020 | G4LE | 1600 | Conti SIM2K-253 | 77/104 | VSI-2.0 DI LPG | |
Kia | Optima | All | 2018-2021 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 132 | VSI-3 DI LPG |
Kia | ProCeed | Coupe | 2013-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | ProCeed | All | 2013-2016 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 99 | VSI-3 DI LPG |
Kia | ProCeed GT | Coupe | 2014-2015 | G4FJ | 1600 | N.A. | 150 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | ProCeed | All | 2018-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 74/88 | VSI-3 DI LPG |
Kia | ProCeed | All | 2018-2021 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 150 | VSI-3 DI LPG |
Kia | ProCeed | All | 2018-2020 | G4LD | 1400 | Kefico CPEGD2.20.3 | 103 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Rio | 2017-2019 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.2 | 88 | Direct LiquiMax Gen3 |
|
Kia | Rio | 2017-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 74/88 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | Rio IV | 2020- | G3LE / G3LF | 1000 | Kefico CPEGD3.20.1 | 74/88 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | Soul | 2011-2018 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 97/103 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | Soul | 2018-2021 | G4FD | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 97 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | Soul | 2019-2021 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 147 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | Sorento | 2020- | G4FT | 1600 | Kefico CPEGD3.20.1 | 132/195 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | Sportage | SUV | 2010-2018 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 97/99 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Sportage | SUV | 2011-2015 | G4FD | 1600 | N.A. | 99 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Sportage | SUV | 2014-2015 | G4NC | 2000 | N.A. | 122 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Sportage | MPV | 2014-2018 | G4NC | 2000 | Bosch MED 17.9.8 | 122 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Sportage | SUV | 2015-2017 | G4FD | 1600 | N.A. | 97 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Sportage | SUV | 2015-2017 | G4FJ | 1600 | N.A. | 130 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Sportage | SUV | 2016-2018 | G4FD | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 97 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Sportage | SUV | 2016-2018 | G4FJ | 1600 | Bosch MED 17.9.8 | 130 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Sportage | SUV | 2018-2020 | G4FD | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 97 | Direct LiquiMax Gen3 |
Kia | Sportage | SUV | 2018-2021 | G4FD | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 97 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Sportage | SUV | 2018-2021 | G4FD | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 97 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Sportage | SUV | 2018-2021 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 130 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Sportage | SUV | 2018-2021 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 130 | VSI-3 DI LPG |
Kia | Stonic | 2018-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 74/88 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | Stonic | 2020- | G3LF | 1000 | Kefico CPEGD3.20.1 | 74 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | Stonic | 2021- | G3LE | 1000 | Kefico CPEGD3.20.1 | 88 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | XCeed | 2018-2020 | G4LD | 1400 | Kefico CPEGD2.20.3 | 103 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | XCeed | 2019-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 88 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | XCeed | 2019-2020 | G3LC | 1000 | Kefico CPEGD2.20.4 | 88 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | XCeed | 2019-2021 | G4FJ | 1600 | Kefico CPEGD2.20.3 | 147/150 | VSI-3 DI LPG | |
Kia | XCeed | 2019-2020 | G4LE | 1600 | Conti SIM2K-253 | 77/104 | VSI-2.0 DI LPG | |
Kia | XCeed | 2020- | G3LE | 1000 | Kefico CPEGD3.20.1 | 74 | VSI-3 DI LPG |
Seznam vozidel KIA GDi s přímým vstřikováním pravidelně aktualizujeme. Pokud jste nenašli právě Vaše vozidlo, sledujte naše stránky, nebo nás kontaktujte. Budeme Vás informovat.